キャットタワー · 商品比較
省スペース・賃貸のキャットタワー|寸法と固定方法で比較
土台の幅・奥行き、天井への固定、猫が飛び降りる余白を同じ表で比較。据え置きと突っ張りの違いを整理し、賃貸の設置条件と搬入方法まで確認します。
公開日 2026年8月30日 記事更新日 2026年9月5日 情報確認日 2026年8月30日

PRを含みます。
メーカー公式商品情報、公式サポート情報、楽天市場の販売情報をもとに仕様を整理しています。実物の使用検証は行っていません。
先に結論
ワンルームや限られた床面積に上下運動の場所を作りたい家庭向けです。
どの条件を優先して選ぶ?
壁際へ置く
巾木とコンセント位置を測ります。
縦空間を使う
天井高と突っ張り条件を確認します。
移動したい
本体重量と再固定手順を見ます。
今回そろえて確認する項目
- 1台座寸法
- 2全高
- 3着地に必要な周囲余白
- 4壁・天井への固定方法
商品の違いを、同じ項目で比較
メーカー公式商品情報、公式サポート情報、楽天市場の販売情報をもとに仕様を整理しています。「メーカー公表なし」は推測で補っていません。実物を使用した検証ではありません。
表は左右にスクロールして比較できます
| 比較項目 | アイリスオーヤマ 収納付きファブリックキャットタワー | 猫壱 バリバリキャットタワー ねこのしろ | Petio necoco キャットリビングタワー クリアボウル&ハウスタイプ | アイリスオーヤマ キャットステップ CATS-68 | Mau Mauタワーリアン | Petio necoco キャットリビングタワー クリアボウル&ベッドタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置方式 | 据え置き型 | 据え置き型 | 据え置き型 | 突っ張り型 | 据え置き型 | 据え置き型 |
| 耐荷重 | 全体12kg。棚板1枚6kg、ハンモック6kg(各値を合算可能とは表示しない) | 24kgまで | 適応体重8kgまで(総耐荷重はメーカー公表なし) | 全体約15kg、棚板1枚あたり約6kg、猫2匹まで | 耐荷重目安 約25kg(全体へ均等に荷重をかけた場合)、使用頭数目安3匹まで | メーカー公表なし |
| 素材 | パーティクルボード/ポリエステル100%/爪とぎポール:麻縄 | 台座:MDF・EVA/爪とぎポール:紙縄・紙管・PP/ネジ・金具:鉄 | 紙・ポリエステル・コットン(ハイブリッド柱)/紙・ポリエステル(生地柱・ボア柱)/合成樹脂化粧パーティクルボード/アクリル樹脂(クリアボウル) | スチール(パイプ)/合成樹脂化粧板(棚板・背板)/アクリル(クリアシェルフ)/ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂(上部アジャスター) | 木質ボード・布/紙管・麻縄または布 | ハイブリッド柱:紙・ポリエステル・コットン/生地柱:紙・ポリエステル/板材:合成樹脂化粧パーティクルボード・ポリエステル・レーヨン/クリアボウル:アクリル樹脂 |
| 爪とぎ | 麻縄ポール(ポール長450mm、麻縄部350mm) | 紙縄のLサイズ爪とぎポール | ファブリック柱/コットンとポリエステルのハイブリッド柱 | メーカー公表なし | 直径約78mmの支柱/最長約640mmの爪とぎ支柱 | ファブリック柱/コットンとポリエステルを使うハイブリッド柱 |
| 交換品 | メーカー公表なし | 猫壱の対応するポール型Lサイズ交換用爪とぎ | メーカー公表なし | メーカー公表なし | ポール/一部を除くベッド | メーカー公表なし |
| 設置条件 | 幅510×奥行600mm以上の水平で安定した床面を確保する/組み立て動画と付属説明を確認して各部を固定する | 幅550×奥行500mmの水平面を確保し、付属レンチと組立説明書で固定する | 最大幅約600×奥行約490mmを水平で安定して確保できる屋内へ設置する | 天井高2085〜2784mmの範囲で、水平な床と十分な強度のある天井へ突っ張って設置する | 最大約幅600×奥行980mmの水平な設置面を確保する/二梱包・合計約38.8kgを安全に搬入し、紙の組立説明書に沿って複数人で組み立てる | 最大幅約690×奥行約630mmの水平で安定した屋内床面を確保する |
| 情報の確認状態 | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み |
| 向いている主な条件 | 収納を兼ねた据え置きタワーを探す家庭 | 高さ120cmで猫と目線を合わせやすいタワーを探す家庭 | 適応体重8kgまでで、透明ボウルと隠れ家を一台にまとめたい家庭 | 床の設置面を奥行30.4cmに抑え、壁面方向へ運動場所を増やしたい家庭 | 大型猫または最大三匹で使える据え置き型を探す家庭 | 透明ボウル付きの高さ約119cmのタワーを選びたい家庭 |
| 向いていない主な条件 | 総耐荷重12kgを超える使い方を想定する家庭 | 幅55×奥行50cmの設置面や、耐荷重24kg以内の運用条件を確保できない家庭 | 適応体重8kgを超える猫や、最大幅60×奥行49cmの設置面を確保できない家庭 | 傾斜天井、弱い天井、設置可能高さの範囲外の部屋や、全体15kgを超える使い方 | 最大約幅600×奥行980mmの設置面と約38.8kgの搬入・組立を確保できない家庭 | 適応体重8kgを超える猫に使用したい家庭 |
| 本体サイズ | 幅510×奥行600×高さ1575mm | 幅550×奥行500×高さ1200mm | 最大幅約600×最大奥行約490×最大高さ約1130mm | 幅680×奥行304×高さ2085〜2784mm | 最大設置面積 約幅600×奥行980mm、高さ1700mm | 最大幅約690×最大奥行約630×最大高さ約1190mm |
| 本体重量 | 約16.1kg | メーカー公表なし | 約12.5kg | 15.1kg | 約38.8kg、2梱包 | 約11kg |
| 電源方式 | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし |
| 主な手入れ | 布地と麻縄を含むため、公式の組み立て・手入れ案内を確認して清掃します | MDF台座は水拭き後に乾拭きし、ネジの緩みと紙縄の摩耗を点検します | クリアボウルと板面の毛や汚れを除き、柱、カバー、接合部の傷みを定期点検します/具体的な水洗い可否は購入品の取扱説明書と素材表示を確認します | 棚板とアクリル面の毛や汚れを取り、濡れた場合は十分に乾かします/上部アジャスター、支柱、棚板の緩みと設置面の状態を定期確認します | 乾いた布や掃除機で毛とほこりを取り、濡れた場所や高湿度を避けます/各接続部と支柱の緩み、ベッドや生地の破損を定期確認します | クリアボウルと板面の毛や汚れを除き、柱・生地・接合部の傷みを定期確認します |
| 消耗品・交換品 | メーカー公表なし | 紙縄のLサイズ交換用爪とぎポール | 柱・ハウスカバー・クリアボウルの交換部品は公式ページで公表を確認できず | メーカー公表なし | 交換時期の公表がないため、支柱・生地・ベッドの摩耗を定期点検 | 柱や生地の交換品は公式商品ページで公表を確認できず |
| 維持費の確認事項 | 交換部品の公式販売情報は確認できませんでした | 支柱が摩耗した場合は猫壱の対応するLサイズ交換用ポールを確認します | 交換部品の型番と供給状況はメーカーへ確認が必要です | メーカー公表なし | ポールと一部を除くベッドは別売部品が案内されています/交換対象と価格は購入時に公式店で確認します | 専用交換部品の型番と交換時期はメーカー公表を確認できません |
| 販売状態 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 売り切れ表示を確認 | 売り切れ表示を確認 |
| 保証 | メーカー公表を確認できず | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | 公開商品ページで製品固有の保証期間を確認できず | メーカー公表なし |
| 情報確認日 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |
| 販売ページ | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認アイリスオーヤマ 収納付きファブリックキャットタワー SFC-157 | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認バリバリキャットタワー ねこのしろ | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認アイリスオーヤマ キャットステップ CATS-68 |
暮らしに合わせて、ここも確認
据え置き型と突っ張り型キャットタワーの違い
据え置き型は床面積、突っ張り型は天井強度と再締結が主な確認点です。どちらも「倒れない」と断定せず、説明書の固定条件を守ります。
- 床と天井の設置条件
- 固定・転倒防止方法
- 移動や掃除のしやすさ
- 定期点検する箇所
賃貸住宅で置きやすいキャットタワー
「賃貸向け」と書かれていても、天井や壁への固定可否は物件ごとに異なります。原状回復と転倒防止を両立できる設置方法を管理会社へ確認します。
- 壁・天井への固定要否
- 床を保護する台座
- 搬入寸法
- 分解・移動の手順
比較対象の商品
6商品の仕様を同じ項目で確認できます。 商品詳細では設置条件・手入れ・向いていない条件も確認できます。
収納付きファブリックキャットタワー
型番:SFC-157
高さ約157.5cm、収納箱、ベッド、ハンモック、麻縄の爪とぎポールを備えた据え置き型キャットタワーです。
- 設置方式
- 据え置き
- 設置寸法
- 幅510×奥行600×高さ1575mm
- 向く
- 収納を兼ねた据え置きタワーを探す家庭
- 注意
- 総耐荷重12kgを超える使い方を想定する家庭
- 継続
- 交換部品の公式販売情報は確認できませんでした
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 キャットタワーで他商品を比較するバリバリキャットタワー ねこのしろ
型番:メーカー公表なし
高さ120cmの三段構成と紙縄の交換式爪とぎポールを備え、各段40cmの間隔で上り下りできる白色の据え置きキャットタワーです。
- 設置方式
- 据え置き
- 設置寸法
- 幅550×奥行500×高さ1200mm
- 向く
- 高さ120cmで猫と目線を合わせやすいタワーを探す家庭
- 注意
- 幅55×奥行50cmの設置面や、耐荷重24kg以内の運用条件を確保できない家庭
- 継続
- 紙縄のLサイズ交換用爪とぎポール
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 キャットタワーで他商品を比較するnecoco キャットリビングタワー クリアボウル&ハウスタイプ
型番:メーカー公表なし
最大幅約60cm・高さ約113cmの据え置きタワーに、透明ボウル、二種類の柱、下段の広い隠れ家を組み合わせた適応体重8kgまでの猫用家具です。
- 設置方式
- 据え置き
- 設置寸法
- 最大幅約600×最大奥行約490×最大高さ約1130mm
- 向く
- 適応体重8kgまでで、透明ボウルと隠れ家を一台にまとめたい家庭
- 注意
- 適応体重8kgを超える猫や、最大幅60×奥行49cmの設置面を確保できない家庭
- 継続
- 柱・ハウスカバー・クリアボウルの交換部品は公式ページで公表を確認できず
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 キャットタワーで他商品を比較するキャットステップ CATS-68
型番:CATS-68
幅68cm・奥行30.4cmの支柱を天井高208.5〜278.4cmへ突っ張り、棚板4枚と透明棚1枚を壁面に配置できる猫2匹までのキャットステップです。
- 設置方式
- 突っ張り
- 設置寸法
- 幅680×奥行304×高さ2085〜2784mm
- 向く
- 床の設置面を奥行30.4cmに抑え、壁面方向へ運動場所を増やしたい家庭
- 注意
- 傾斜天井、弱い天井、設置可能高さの範囲外の部屋や、全体15kgを超える使い方
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 キャットタワーで他商品を比較する売り切れ表示を確認(確認日 2026.09.03)
Mauタワーリアン
型番:mt-060
高さ170cm、約38.8kgの据え置き型で、二つの大型ベッドと六本の支柱を備えた大型猫・多頭・シニア向けキャットタワーです。
- 設置方式
- 据え置き
- 設置寸法
- 最大設置面積 約幅600×奥行980mm、高さ1700mm
- 向く
- 大型猫または最大三匹で使える据え置き型を探す家庭
- 注意
- 最大約幅600×奥行980mmの設置面と約38.8kgの搬入・組立を確保できない家庭
- 継続
- 交換時期の公表がないため、支柱・生地・ベッドの摩耗を定期点検
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 キャットタワーで他商品を比較する売り切れ表示を確認(確認日 2026.09.03)
necoco キャットリビングタワー クリアボウル&ベッドタイプ
型番:メーカー公表なし
高さ約119cmの据え置き構成に透明ボウル、ベッド、材質の異なる二種類の柱を備え、低めの初段と二段目を採用した猫用タワーです。
- 設置方式
- 据え置き
- 設置寸法
- 最大幅約690×最大奥行約630×最大高さ約1190mm
- 向く
- 透明ボウル付きの高さ約119cmのタワーを選びたい家庭
- 注意
- 適応体重8kgを超える猫に使用したい家庭
- 継続
- 柱や生地の交換品は公式商品ページで公表を確認できず
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 キャットタワーで他商品を比較する候補から外したい条件
- 着地スペースを確保できない部屋
- 固定せず家具に寄せるだけで使いたい場合
使用前に確認すること
- 窓や暖房器具との距離を確保します。
- 小さな台座ほど定期的なぐらつき確認が必要です。
主な参照元
情報確認日:2026年8月30日。仕様が確認できない項目は比較表で「メーカー公表なし」と表示しています。