ペットカメラ · 商品比較
自動追尾対応ペットカメラを比較
追尾方向、検知種類、死角、首振り範囲、通知の細かさを比較します。
公開日 2026年8月30日 情報確認日 2026年8月30日

PRを含みます。
メーカー公式商品情報、公式取扱説明書、楽天市場の販売情報、公式FAQ、公式サポート情報をもとに仕様を整理しています。実物の使用検証は行っていません。
先に結論
部屋を移動する猫を固定画角より広く確認したい家庭向けです。
どの条件を優先して選ぶ?
床面を歩く猫
左右追尾と設置位置を見ます。
上下運動が多い
垂直画角と設置高さを優先します。
複数の猫
個体識別を推測せず検知範囲を確認します。
今回そろえて確認する項目
- 1追尾する方向
- 2検知対象
- 3首振り角度
- 4追尾中の録画と通知
商品の違いを、同じ項目で比較
メーカー公式商品情報、公式取扱説明書、楽天市場の販売情報、公式FAQ、公式サポート情報をもとに仕様を整理しています。「メーカー公表なし」は推測で補っていません。実物を使用した検証ではありません。
表は左右にスクロールして比較できます
| 比較項目 | Panasonic HDペットカメラ | TP-Link パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ Tapo C225 | Furbo Furbo ネコカメラ 360°ビュー | SwitchBot SwitchBot 見守りカメラPlus 5MP | TP-Link Tapo C210 パンチルトネットワークWi-Fiカメラ | Eufy Eufy Indoor Cam E30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猫の追尾に関する公表 | 動作検知と赤外線センサーによる左右方向の自動追尾 | スマートトラッキング、回転速度は最大120°/秒 | ライブビュー中の自動追尾 | 動体検知時に水平・垂直方向へカメラを動かして追跡し、設定時は撮影・録画に対応 | 動きを検知して自動追尾 | AIモーショントラッキングで家族やペットの動きに合わせて画角を調整 |
| 解像度 | 1920×1080(FHD)/1280×720(HD)/640×480(VGA) | 2560×1440、2K QHD、4MP | 公式サポートでは360p・720p・1080pを案内するが、1080p対応はシリアル番号により異なるため本体で確認 | 5MP(500万画素) | 2K(2304×1296、300万画素) | 4K(約800万画素)、15fps |
| 画角・首振り | 水平約54°、垂直約31°。首振り範囲は左右約306°、上下約58° | 対角95°、水平83°、垂直40°。水平360°、垂直149°のパン・チルト範囲 | カメラ画角約135°、本体は左右各135°・合計270°回転。組み合わせてほぼ360°を確認する設計 | パンチルト可動範囲:水平360°・垂直115° | 首振り範囲:水平360°・垂直114° | 画角125°、可動範囲は水平360°・垂直75° |
| 夜間撮影 | 赤外線LED、0ルクス対応。暗所では白黒映像 | 850nm/940nm赤外線LEDとスターライトセンサー、最長10m | カラー暗視 | 少量の光でのカラービジョンと940nm赤外線による暗視 | 最長12mのナイトビジョン | スポットライトを使用するカラーナイトビジョンと自動夜間モード |
| 追尾 | 動作検知と赤外線センサーによる左右方向の自動追尾 | スマートトラッキング、回転速度は最大120°/秒 | ライブビュー中の自動追尾 | 動体検知時に水平・垂直方向へカメラを動かして追跡し、設定時は撮影・録画に対応 | 動きを検知して自動追尾 | AIモーショントラッキングで家族やペットの動きに合わせて画角を調整 |
| 通知 | 動作検知/音検知/温度が設定範囲を外れたとき | 動体/人物/ペット/ライン通過/タンパリング/赤ちゃんの泣き声 | 基本機能のニャンニャン通知/Furboシッター契約時のAIスマート通知(契約プランにより機能が異なる) | 動体検知時のアプリプッシュ通知 | 動体検知通知/赤ちゃんの泣き声検知(設定・バージョン条件は公式案内で確認) | 人・ペットなどの検知通知(設定と対応条件はEufyアプリで確認) |
| 通話・音声 | 内蔵マイク・スピーカーによる全二重の双方向通話 | ノイズキャンセリング対応の双方向通話 | リアルタイム双方向会話/おやつ機能/交換可能な猫じゃらし | 内蔵マイク/内蔵スピーカーによる双方向通話 | 内蔵マイク・スピーカーによる双方向通話 | 双方向通話 |
| 保存方法 | microSD/microSDHC/microSDXC(対応範囲512MB〜256GB) | microSDHC/microSDXC 4GB〜512GB/有償のTapo Care | Furboシッター契約時の自動録画履歴(保存期間はプランで確認) | microSDカード8〜256GB、FAT32、連続録画対応/クラウドストレージプラン(有料条件は公式ページで確認) | microSDカード(最大512GB)/Tapo Careクラウドストレージ(利用条件は公式サービスで確認) | microSDカード(最大128GB)/NAS(ネットワークHDD) |
| 月額料金 | 必須の月額料金はメーカー仕様に記載なし。microSDカードは別売 | 月額契約は必須ではない。クラウド保存を使う場合はTapo Careの最新料金をアプリで確認 | Furboシッターは必須ではないが、AI通知・自動録画履歴など一部機能は契約時のみ利用可能 | microSDへのローカル保存はクラウド契約を必須としない。クラウドストレージは別プラン | microSDカードへローカル保存可能。Tapo Careのクラウド保存は別サービス | クラウドサービスの利用条件は公式サービス案内で確認。商品ページではmicroSDカードとNAS保存を明記 |
| アプリ必須 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| Wi-Fi必須 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 情報の確認状態 | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み |
| 向いている主な条件 | 留守番中の猫を左右に追って確認したい家庭 | 広い範囲をパン・チルトで確認したい家庭 | 外出先から猫の様子を見て双方向会話やおやつ機能を使いたい家庭 | 500万画素と広いパンチルト範囲で室内を見守りたい家庭 | 2K映像と広いパンチルト範囲で室内を見守りたい家庭 | 4K映像と360°パンで室内の猫を見守りたい家庭 |
| 向いていない主な条件 | 上下方向も自動で追尾する機能が必要な家庭 | 5GHz帯だけのWi-Fi環境で利用したい家庭 | サブスクリプションを使わずにAI通知・自動録画履歴まで利用したい家庭 | 屋外や水のかかる場所へ設置したい家庭、または5GHz Wi-Fiだけで接続したい家庭 | 屋外・水のかかる場所へ設置したい家庭や、Tapoアプリと対応Wi-Fiを利用できない家庭 | 屋外・水のかかる場所へ設置したい家庭や、2.4GHz Wi-Fiを用意できない家庭 |
| 本体サイズ | 幅98×奥行98×高さ133mm | 幅80×奥行80×高さ112mm | 約幅150×奥行120×高さ220mm | 78×78×107mm | 約幅85.4×奥行86.8×高さ117.7mm | 約73×71×108mm |
| 本体重量 | 約450g | メーカー公表なし | 約750g | 195g | メーカー公表なし | 約188g |
| 電源方式 | ACアダプター | 付属電源アダプター | 付属USB Type-Cケーブル(約1.8m)/5〜5.2V/2A・10W以上のUSB Type-A電源アダプター(別売) | 付属電源アダプター、Type-Cケーブル(定格入力5V/2A) | 付属電源アダプターによる常時給電 | 付属USB充電器、USB-C & USB-Aケーブル |
| 主な手入れ | 取扱説明書の手入れ手順に従い、電源を外して本体外側を清掃します | 公式ガイドに従い、電源を外して本体とレンズ周辺を手入れします | 電源を切り、取扱説明書・公式サポートの方法に従って本体外装を清掃します/おやつ投入口と猫じゃらしは汚れ・詰まり・破損がないか定期的に点検します | 電源を切り、乾いた柔らかい布で本体とレンズ周囲を清掃します/液体を本体へ直接かけず、取扱説明書の禁止事項を守ります | 電源を切り、乾いた柔らかい布で本体とレンズ周囲を清掃します/設置部の緩みと電源ケーブルの損傷を定期的に点検します | 電源を切り、乾いた柔らかい布で本体とレンズ周囲を清掃します/液体を直接かけず、ユーザーガイドの注意事項に従います |
| 消耗品・交換品 | 録画用microSDカード(別売、512MB〜256GBの対応範囲あり) | 録画用microSDカード(別売、4GB〜512GB)/任意契約のTapo Care | 投げるおやつ(対応形状は公式FAQで確認)/交換可能な猫じゃらし | 録画用microSDカード(別売、8〜256GB、FAT32) | 録画保存用microSDカード(最大512GB、別売) | 録画保存用microSDカード(最大128GB、別売) |
| 維持費の確認事項 | 必須の月額保存契約はメーカー仕様で確認していません/録画する場合は対応microSDカードを別途用意します | microSDへのローカル録画ではTapo Care契約を必須としていません/Tapo Careの料金は変わるためアプリ内で確認します | Furboシッターへ加入する場合は継続料金と利用機能を公式ページで確認します/カメラ単体でも基本機能を利用できますが、契約プランで機能が異なります | クラウドストレージを利用する場合はプラン条件を公式ページで確認します/ローカル保存には別売の8〜256GB・FAT32のmicroSDカードを使用できます | microSDカードまたはTapo Careクラウドを選ぶと保存費用が変わります/価格は表示せず公式サービス・販売先で確認します | microSDカードやNASなど選ぶ保存方法により費用が変わります/価格は表示せず販売先と公式サービス案内で確認します |
| 販売状態 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 売り切れ表示を確認 |
| 保証 | 保証書の添付は確認済み。保証期間は参照資料で確認できず | メーカー公表なし | 購入後1年間。Furboシッター契約中の保証条件は公式ページで確認 | 購入日から3年間(公式取扱説明書記載。対象条件・除外事項あり) | メーカー公表なし | 18カ月保証+Anker会員登録後6カ月延長 |
| 情報確認日 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-09-03 |
| 販売ページ | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認Panasonic|パナソニック ホームネットワークシステム HDペットカメラ ブラック KX-HDN215-K [無線 /暗視対応] | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認SwitchBot 見守りカメラPlus 5MP |
比較対象の商品
6商品の仕様を同じ項目で確認できます。 商品詳細では設置条件・手入れ・向いていない条件も確認できます。
HDペットカメラ
型番:KX-HDN215-K
左右の自動追尾、暗所撮影、温度・動作・音の検知、microSD録画を備えた屋内用ペットカメラです。
- 解像度
- 1920×1080(FHD)/1280×720(HD)/640×480(VGA)
- 画角
- 水平約54°、垂直約31°。首振り範囲は左右約306°、上下約58°
- 向く
- 留守番中の猫を左右に追って確認したい家庭
- 注意
- 上下方向も自動で追尾する機能が必要な家庭
- 継続
- 録画用microSDカード(別売、512MB〜256GBの対応範囲あり)
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 ペットカメラで他商品を比較するパンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ Tapo C225
型番:Tapo C225
2K QHD撮影、360°パン、暗所撮影、ペット検知、microSD保存に対応する屋内用Wi-Fiカメラです。
- 解像度
- 2560×1440、2K QHD、4MP
- 画角
- 対角95°、水平83°、垂直40°。水平360°、垂直149°のパン・チルト範囲
- 向く
- 広い範囲をパン・チルトで確認したい家庭
- 注意
- 5GHz帯だけのWi-Fi環境で利用したい家庭
- 継続
- 録画用microSDカード(別売、4GB〜512GB)
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 ペットカメラで他商品を比較するFurbo ネコカメラ 360°ビュー
型番:メーカー公表なし
360°回転、ライブビュー中の自動追尾、双方向会話、おやつ機能、交換可能な猫じゃらしを備えた猫向け見守りカメラです。
- 解像度
- 公式サポートでは360p・720p・1080pを案内するが、1080p対応はシリアル番号により異なるため本体で確認
- 画角
- カメラ画角約135°、本体は左右各135°・合計270°回転。組み合わせてほぼ360°を確認する設計
- 向く
- 外出先から猫の様子を見て双方向会話やおやつ機能を使いたい家庭
- 注意
- サブスクリプションを使わずにAI通知・自動録画履歴まで利用したい家庭
- 継続
- 投げるおやつ(対応形状は公式FAQで確認)
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 ペットカメラで他商品を比較するSwitchBot 見守りカメラPlus 5MP
型番:メーカー公表なし
500万画素、水平360°・垂直115°のパンチルト、カラー監視と940nm赤外線による暗視、双方向通話に対応する屋内見守りカメラです。
- 解像度
- 5MP(500万画素)
- 画角
- パンチルト可動範囲:水平360°・垂直115°
- 向く
- 500万画素と広いパンチルト範囲で室内を見守りたい家庭
- 注意
- 屋外や水のかかる場所へ設置したい家庭、または5GHz Wi-Fiだけで接続したい家庭
- 継続
- 録画用microSDカード(別売、8〜256GB、FAT32)
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 ペットカメラで他商品を比較するTapo C210 パンチルトネットワークWi-Fiカメラ
型番:Tapo C210
2K・300万画素、水平360°・垂直114°の首振り、最長12mのナイトビジョン、自動追尾、双方向通話に対応する屋内Wi-Fiカメラです。
- 解像度
- 2K(2304×1296、300万画素)
- 画角
- 首振り範囲:水平360°・垂直114°
- 向く
- 2K映像と広いパンチルト範囲で室内を見守りたい家庭
- 注意
- 屋外・水のかかる場所へ設置したい家庭や、Tapoアプリと対応Wi-Fiを利用できない家庭
- 継続
- 録画保存用microSDカード(最大512GB、別売)
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 ペットカメラで他商品を比較する売り切れ表示を確認(確認日 2026.09.03)
Eufy Indoor Cam E30
型番:T8417520
4K・約800万画素、水平360°・垂直75°、AIモーショントラッキング、カラーナイトビジョンに対応する屋内用カメラです。
- 解像度
- 4K(約800万画素)、15fps
- 画角
- 画角125°、可動範囲は水平360°・垂直75°
- 向く
- 4K映像と360°パンで室内の猫を見守りたい家庭
- 注意
- 屋外・水のかかる場所へ設置したい家庭や、2.4GHz Wi-Fiを用意できない家庭
- 継続
- 録画保存用microSDカード(最大128GB、別売)
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 ペットカメラで他商品を比較する候補から外したい条件
- 追尾で室内すべての死角がなくなると考える場合
- 可動音に敏感な猫へ確認なしで使う場合
使用前に確認すること
- 初回はカメラの動きへの猫の反応を見守ります。
- カメラを倒されない場所へ固定します。
主な参照元
情報確認日:2026年8月30日。仕様が確認できない項目は比較表で「メーカー公表なし」と表示しています。