自動給餌器 · 商品比較
留守番用自動給餌器|停電対策と外泊前の確認を比較
自動給餌器の予備電源、給餌設定、対応フードを比較。停電時に残る機能と失われる機能を分け、外泊前の試運転、食べ残し確認、故障時の代替手段を整理します。
公開日 2026年8月30日 記事更新日 2026年9月5日 情報確認日 2026年8月30日

PRを含みます。
メーカー公式商品情報、公式取扱説明書、楽天市場の販売情報、公式サポート情報、公式FAQをもとに仕様を整理しています。実物の使用検証は行っていません。
先に結論
留守番中の停電でも給餌計画が完全に止まらない構成を考えたい家庭向けです。
どの条件を優先して選ぶ?
短時間の停電
電池バックアップの有無を確認します。
旅行・外泊
人による確認手段も併用します。
Wi-Fi障害
本体だけで予約を実行できるかを見ます。
今回そろえて確認する項目
- 1主電源と予備電源
- 2停電時の給餌動作
- 3設定の保持方法
- 4電池交換の確認方法
商品の違いを、同じ項目で比較
メーカー公式商品情報、公式取扱説明書、楽天市場の販売情報、公式サポート情報、公式FAQをもとに仕様を整理しています。「メーカー公表なし」は推測で補っていません。実物を使用した検証ではありません。
表は左右にスクロールして比較できます
| 比較項目 | エレコム タイマー式2種フード対応自動給餌器 シングルボウル | エレコム タイマー式6食自動給餌器 ウェットフード対応 | エレコム ペット用タイマー式自動給餌器 コンパクトタイプ | エレコム ダイヤルタイマー式自動給餌器 ウェットフード対応 | pokopo 自動給餌器 pokopo wet mini | GEX PURE PET AUTO FEEDER | Catit PIXI スマート6ミールフィーダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 合計約4L/約2.2kg、左右各約2L/約1.1kg(重量はフードにより変動) | 6区画、1区画約150mL/ドライフード約80g | 約2L/ドライフード約1.1kg(フードにより変動) | 約350mL/ドライフード約190g | 4トレー、1トレー最大約240mL/約120g | 約2.5L(ドライフード約1kgの目安) | 約170mL×6区画 |
| 一回量 | 1〜12ポーション。右約11±3g、左約15±3g、左増量約21±3g/ポーション | 1区画分。任意のグラム排出設定ではない | 1〜16ポーション、約7〜112g。1ポーション約7±2g | 一食分。機械によるグラム単位の排出設定ではない | 1トレー分。機械によるグラム単位の排出設定ではない | 1回約5〜100gを目安に5g単位(フードにより実重量は変動) | 各区画へ飼い主が取り分ける |
| 給餌設定 | 一日最大6回 | 5分単位で最大5回、24時間自動リピート。食事区画は6つ | 一日最大6回 | 1〜48時間後、1時間単位のダイヤル式。誤差±30分 | 一日最大4回、1分単位で時刻設定 | 専用アプリで曜日・時刻別に1日最大10回まで設定可能 | 最大6食分。アプリまたは本体タッチパネルで設定 |
| 対応フード | ドライフード | ウェットフード/セミモイストフード/ソフトドライフード/ドライフード | 直径2〜15mm、厚み5mm以下のドライフード | ウェットフード/セミモイストフード/ソフトドライフード/ドライフード | ウェットフード/ドライフード/手作りフード | 粒の1辺5〜15mm、厚み5mm以下のドライフード | ドライフード/ウェットフード/おやつ |
| ウェットフード対応 | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | ウェット・缶詰・半生・セミモイストは使用不可 | 対応。付属の保冷剤2個を利用。冷却能力・鮮度保証ではない |
| 停電対策 | 単3形アルカリ乾電池4本を併用すると、停電時も設定した給餌と時刻保持に対応 | 内蔵充電池で停電中も動作。満充電・一日5回で約6カ月がメーカー目安 | 単1形アルカリ乾電池3本を併用すると停電時も給餌動作を継続 | 単3形アルカリ乾電池1本で動作し、AC電源は使用しない | 単3形乾電池4本で動作し、AC電源は使用しない | 単3形アルカリ乾電池4本で、公式例では1日4食・5カップ設定時に約1カ月の目安 | 単2電池4本(別売) |
| 洗える部品 | 回転フィン/仕切り板/フードガイド/ステンレスボウル/トレイ | ステンレス製フードトレイ/アイスパック | フードタンク/回転フィン/フードガイド/ステンレスボウル/トレイ | ステンレス製フードトレイ/アイスパック | 上蓋/フードトレー/アイスパック | フードタンク/トレイ | 取り外し式給餌トレー(食器洗い機対応) |
| 皿の素材 | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | ステンレス製トレイ | メーカー公表なし |
| カメラ | メーカー公表なし | メーカー公表なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| アプリ必須 | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | 必要 | 必須ではない |
| Wi-Fi必須 | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | 必要 | 必須ではない |
| 情報の確認状態 | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み |
| 向いている主な条件 | 二種類のドライフードを決まった時間に与えたい家庭 | ウェット・セミモイスト・ドライを区画ごとに分けたい家庭 | ドライフードを一日最大6回に分けたい家庭 | 一食分のウェットフードを決めた時間に出したい家庭 | ウェットフードを含む最大4回分を時刻指定したい家庭 | 曜日・時刻ごとにドライフードの給餌計画を設定したい家庭 | ウェットとドライを少量ずつ取り分けたい家庭 |
| 向いていない主な条件 | ウェットフードや半生フードを自動給餌したい家庭 | タンクから任意のグラム数を毎回排出したい家庭 | ウェット、半生、粒径2〜15mm・厚み5mm以下の条件を外れるフードを使いたい家庭 | 複数回の給餌や、48時間にわたる保冷を期待する家庭 | 保冷時間を超える長時間の留守番でウェットフードを置きたい家庭 | ウェット・半生フードを使いたい家庭や、2.4GHz Wi-Fiと専用アプリを用意できない家庭 | 数日間補充せずウェットフードを保存したい家庭 |
| 本体サイズ | ボウル装着時 約幅230×奥行312×高さ364mm | 約幅320×奥行338×高さ89mm | ボウル装着時 約幅170×奥行315×高さ258mm | 約幅139×奥行230×高さ78mm | 約幅266×奥行294×高さ78mm | 約幅200×奥行200×高さ305mm | 32×34.5×9.2cm |
| 本体重量 | 約1.3kg(ボウル、ACアダプター、USBケーブル、乾燥剤を除く) | 約1.6kg(アイスパック込み、USBケーブルを除く) | 約980g(ボウル、ACアダプター、USBケーブル、乾燥剤を除く) | 約500g(乾電池を除く) | 約1kg(フードを除く) | 約1.8kg | 空1204g/保冷剤あり1708g |
| 電源方式 | USB Type-C給電/非常用単3形アルカリ乾電池4本(別売) | USB Type-C充電/内蔵リチウムイオン電池 | USB Type-C給電/非常用単1形アルカリ乾電池3本(別売) | 単3形アルカリ乾電池1本(別売) | 単3形乾電池4本(別売) | 付属ACアダプター/単3形アルカリ乾電池4本(別売、バックアップ用) | USB-C電源(付属アダプター)/予備電源:単2電池4本(別売) |
| 主な手入れ | 回転フィン、仕切り板、フードガイド、ステンレスボウル、トレイは取り外して水洗いできます/本体、フードタンク、蓋は水洗いせず、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きます | ステンレス製フードトレイは中性洗剤で洗浄でき、食洗機に対応します/本体とタイマーコントローラーは水洗いせず、湿らせた布で拭きます | フードタンク、回転フィン、フードガイド、ステンレスボウル、トレイは取り外して水洗いします/電源部を含む本体は水洗いせず、取扱説明書に沿って拭き取ります | ステンレス製フードトレイは取り外して洗い、食洗機にも対応します/本体は水洗いせず、湿らせた布で拭きます | 上蓋、フードトレー、アイスパックを取り外して洗います/本体は水洗いせず、取扱説明書の手順で拭き取ります | トレイとフードタンクを取り外し、中性洗剤を含ませたスポンジで洗って十分に乾かします/本体は水洗いせず、薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭きます | 取り外した給餌トレーを洗い、十分乾かして組み戻します。/フードは一日一回補充するというメーカー案内を守り、食べ残しを長期間残しません。 |
| 消耗品・交換品 | シリカゲル乾燥剤 PET-AFD1(交換目安約1カ月)/単3形アルカリ乾電池4本 | 付属アイスパック2個/交換できない内蔵リチウムイオン電池 | 交換用シリカゲル乾燥剤 PET-AFD1/単1形アルカリ乾電池3本 | 単3形アルカリ乾電池1本/付属アイスパック | 単3形乾電池4本/付属アイスパック | 粒の1辺5〜15mm・厚み5mm以下のドライフード/単3形アルカリ乾電池4本(バックアップ用) | 交換用PIXIアイスパック/単2電池4本 |
| 維持費の確認事項 | 乾燥剤と非常用乾電池は交換が必要です/乾電池だけで使える具体的日数は公式情報で確認できませんでした | 交換用アイスパックの公式型番は確認できませんでした/内蔵電池は利用者が交換できません | 乾燥剤と非常用乾電池は交換が必要です/乾電池の持続期間は使用条件で変わるため、留守番前に残量を確認します | 乾電池寿命は約6カ月がメーカー目安ですが、使用条件で変わります/交換用アイスパックの公式型番は確認できませんでした | 乾電池の交換周期はメーカー公表を確認できませんでした/保冷時間は室温や食事の温度で変わるため、確認できない時間を表示しません | 使用するドライフード、乾電池、通信環境の費用を確認します/価格や電気代は固定表示せず、使用環境と販売先で確認します | 毎日保冷剤を用意する場合は交換用と冷凍庫の場所を確保します。/電池とフードの廃棄・補充は給餌回数とは別に管理します。 |
| 販売状態 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 |
| 保証 | 購入日から1年間 | 購入日から1年間 | 購入日から1年間 | 購入日から1年間 | メーカー公式楽天市場店では1年間。保証条件は購入時に確認 | メーカー365日保証 | メーカー公表なし |
| 情報確認日 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-09-05 |
| 販売ページ | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認エレコム 自動給餌器 タイマー式 2種フード 対応 シングルボウル ペット用品 4L 1ボウル タイマー機能付 ホワイト ELECOM PET-AF08WH | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認エレコム ペット用品 タイマー式 6食 自動給餌器 ウェットフード対応 タイマー式 ホワイト ELECOM PET-AF07WH | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認エレコム ELECOM ペット用タイマー式自動給餌器 コンパクトタイプ ホワイト PET-AF05WH | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認GEX PURE PET AUTO FEEDER PPAF01-WH | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認Catit Pixi スマート 6ミールフィーダー |
暮らしに合わせて、ここも確認
一泊・二泊で使う自動給餌器
食数だけでなく、水、室温、トイレ、機器停止時の確認手段をセットで考えます。ウェットフードは対応時間と保冷方法を公式情報で確認します。
- 必要な食数と一回量
- フードの形状と容量
- 電源・電池
- 詰まりや空になったときの通知
比較対象の商品
7商品の仕様を同じ項目で確認できます。 商品詳細では設置条件・手入れ・向いていない条件も確認できます。
タイマー式2種フード対応自動給餌器 シングルボウル
型番:PET-AF08WH
左右のタンクへ異なるドライフードを入れ、一つのボウルへ時間指定で給餌できる約4Lの自動給餌器です。
- 容量
- 合計約4L/約2.2kg、左右各約2L/約1.1kg(重量はフードにより変動)
- 一回量
- 1〜12ポーション。右約11±3g、左約15±3g、左増量約21±3g/ポーション
- 向く
- 二種類のドライフードを決まった時間に与えたい家庭
- 注意
- ウェットフードや半生フードを自動給餌したい家庭
- 継続
- シリカゲル乾燥剤 PET-AFD1(交換目安約1カ月)
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給餌器で他商品を比較するタイマー式6食自動給餌器 ウェットフード対応
型番:PET-AF07WH
六つの区画へ食事を分け、五回までのタイマーで順番に開けられる、アイスパック付きの充電式給餌器です。
- 容量
- 6区画、1区画約150mL/ドライフード約80g
- 一回量
- 1区画分。任意のグラム排出設定ではない
- 向く
- ウェット・セミモイスト・ドライを区画ごとに分けたい家庭
- 注意
- タンクから任意のグラム数を毎回排出したい家庭
- 継続
- 付属アイスパック2個
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給餌器で他商品を比較するペット用タイマー式自動給餌器 コンパクトタイプ
型番:PET-AF05WH
約2Lのドライフードを一日最大6回に分け、停電時の乾電池バックアップにも対応する自動給餌器です。
- 容量
- 約2L/ドライフード約1.1kg(フードにより変動)
- 一回量
- 1〜16ポーション、約7〜112g。1ポーション約7±2g
- 向く
- ドライフードを一日最大6回に分けたい家庭
- 注意
- ウェット、半生、粒径2〜15mm・厚み5mm以下の条件を外れるフードを使いたい家庭
- 継続
- 交換用シリカゲル乾燥剤 PET-AFD1
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給餌器で他商品を比較するダイヤルタイマー式自動給餌器 ウェットフード対応
型番:PET-AF06WH
一食分のウェット・ドライ・半生フードを1〜48時間後に開けられ、保冷用アイスパックを備えた給餌器です。
- 容量
- 約350mL/ドライフード約190g
- 一回量
- 一食分。機械によるグラム単位の排出設定ではない
- 向く
- 一食分のウェットフードを決めた時間に出したい家庭
- 注意
- 複数回の給餌や、48時間にわたる保冷を期待する家庭
- 継続
- 単3形アルカリ乾電池1本
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給餌器で他商品を比較する自動給餌器 pokopo wet mini
型番:PKPFLT1
四つのトレーへウェット・ドライ・手作りフードを分け、分単位の時刻設定で順番に開けられるアイスパック付き給餌器です。
- 容量
- 4トレー、1トレー最大約240mL/約120g
- 一回量
- 1トレー分。機械によるグラム単位の排出設定ではない
- 向く
- ウェットフードを含む最大4回分を時刻指定したい家庭
- 注意
- 保冷時間を超える長時間の留守番でウェットフードを置きたい家庭
- 継続
- 単3形乾電池4本
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給餌器で他商品を比較するPURE PET AUTO FEEDER
型番:PPAF01-WH
約2.5Lのタンクへ対応サイズのドライフードを入れ、専用アプリで1日最大10回・1回約5〜100gを目安に設定できる自動給餌器です。
- 容量
- 約2.5L(ドライフード約1kgの目安)
- 一回量
- 1回約5〜100gを目安に5g単位(フードにより実重量は変動)
- 向く
- 曜日・時刻ごとにドライフードの給餌計画を設定したい家庭
- 注意
- ウェット・半生フードを使いたい家庭や、2.4GHz Wi-Fiと専用アプリを用意できない家庭
- 継続
- 粒の1辺5〜15mm・厚み5mm以下のドライフード
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給餌器で他商品を比較するPIXI スマート6ミールフィーダー
型番:43754
1区画約170mLの6区画トレーに、ドライ・ウェット・おやつを取り分ける方式。本体タッチパネルでも設定でき、保冷剤は付属しますが、冷蔵庫の代わりにはなりません。
- 容量
- 約170mL×6区画
- 一回量
- 各区画へ飼い主が取り分ける
- 向く
- ウェットとドライを少量ずつ取り分けたい家庭
- 注意
- 数日間補充せずウェットフードを保存したい家庭
- 継続
- 交換用PIXIアイスパック
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給餌器で他商品を比較する候補から外したい条件
- 数日間を給餌器だけに任せたい場合
- 電池状態を定期確認できない場合
使用前に確認すること
- 電池は消耗し、停電時の動作を保証するものではありません。
- 長時間の不在は人による見守りも手配してください。
主な参照元
情報確認日:2026年8月30日。仕様が確認できない項目は比較表で「メーカー公表なし」と表示しています。