自動給水器 · タイプ別の選び方
猫用給水器|素材・洗える部品・交換フィルターを比較
陶器・樹脂などの素材に加え、分解する部品、ポンプ、交換フィルターを同じ条件で比較。手入れを続けられる構造と、消耗品を購入する前の確認点を整理します。
公開日 2026年8月30日 記事更新日 2026年9月5日 情報確認日 2026年8月30日

PRを含みます。
メーカー公式商品情報、公式取扱説明書、楽天市場の販売情報、公式FAQをもとに仕様を整理しています。実物の使用検証は行っていません。
先に結論
素材の違いと日々の手入れを整理して給水器を選びたい家庭向けです。
陶器・樹脂の飲み口と、ステンレス製トップを備える機種を比較します。トップだけが金属の製品を全体ステンレス製とは扱いません。素材に加えて電装部の分離と専用フィルターを確認します。
どの条件を優先して選ぶ?
軽さを優先
樹脂部品の傷も定期確認します。
重さと安定
陶器等は落下や欠けに注意します。
洗浄性
素材より部品点数と凹凸を見ます。
今回そろえて確認する項目
- 1水が触れる部品の素材
- 2分解できる範囲
- 3本体重量と安定性
- 4交換容器・ポンプの入手性
役割ごとに確認した仕様
メーカー公式商品情報、公式取扱説明書、楽天市場の販売情報、公式FAQをもとに仕様を整理しています。「メーカー公表なし」は推測で補っていません。実物を使用した検証ではありません。
表は左右にスクロールして比較できます
| 比較項目 | GEX ピュアクリスタル グラッシーR 1.5L 猫用 | エレコム ペット用バッテリー内蔵コードレス自動給水器 サイレントアクア | GEX ピュアクリスタル セラモ 1.8L ブルー | GEX ピュアクリスタル ハロー 950mL 猫用 アーモンドミルク | GEX ピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 ホワイト | Catit PIXI スマートファウンテン | Catit PIXI ファウンテン ホワイト | PETKIT Eversweet Max コードレス給水器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 約1.5L | 約2.5L | 約1.8L | 950mL | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 3L |
| 素材 | AS/ABS/フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭 | 本体・トレイ:ABS/フィルター:PP・ヤシ殻活性炭・イオン交換樹脂 | 陶器/ABS/PS/フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭 | 植物由来原料を配合したプラスチック | 樹脂製本体(詳細材質は公式商品ページで公表を確認できず) | ステンレス製トップ/樹脂製の本体 | 樹脂製トップ・本体 | ABS樹脂/ステンレス |
| ポンプ | 流量2.0L/分、交換ポンプP-12 | 人感センサー約1m・約120°、タイミングモードは約30分ごとに約20秒作動 | 定格DC5V/0.3A、消費電力1.5W、流量1.7L/分、コード約1.3m。低水位時に停止 | USB給電式ポンプ。ポンプ内の空気や水位・フィルター詰まりを点検して使用 | 水位低下時に自動停止するUSB給電式ポンプ | 取り外し可能なポンプ。低水位時の自動停止機能 | 取り外し式。低水位表示とポンプの自動停止 | 分離して清掃する構造。付属ポンプのUV-C有無は販売セットで確認 |
| フィルター | 軟水化フィルター 全円 猫用/交換目安3週間〜1カ月 | PET-WD03FT5(5枚入り)/交換目安約3週間 | 軟水化フィルター 全円 猫用 | ピュアクリスタル専用フィルター 半円タイプ/イオン交換樹脂と活性炭を使用する公式説明 | GEXピュアクリスタル専用フィルター 全円タイプ/イオン交換樹脂・抗菌活性炭を使用する公式説明 | PIXI専用の四角形フィルター/3段階ろ過/UV-C機能 | PIXI専用四角形フィルター | Eversweet Max対応フィルター |
| フィルター交換目安 | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | 具体的な交換日数は使用する交換フィルターの表示と公式案内で確認 | 具体的な交換日数は使用する専用フィルターの表示と公式案内で確認 | スマートモデルの交換周期は説明書と汚れを確認。通常モデルの周期を流用しない | 説明書は3週間〜1か月を目安に案内。目立つ汚れがあれば早めに交換 | 型番に合った説明書と使用状況で確認。国内商品表で周期を確認できず |
| 洗える部品 | メーカー公表なし | トレイ/フィルタートレイ/水タンク/ポンプチューブ | 陶器部/タンク/フィルタートレイ | 飲み口部/フィルタートレイ/タンク(ポンプ・電源部を除く) | ファンネル/フィルタートレイ/タンク(ポンプ・電源部を除く) | 取り外したトップとタンク/説明書の手順で分解したポンプ | 取り外したトップとタンク/説明書に従い分解したポンプ | 分離した容器など説明書が認める部品 |
| コードレス運転 | メーカー公表なし | あり | メーカー公表なし | なし | なし | なし | なし | あり |
| 停電時の状態 | 停電時は給水器として使用不可。飲み口に残る少量を一時的に飲める場合がありますが、停電が長引くときは別の器へ水を用意します | 内蔵バッテリーで動作を継続。メーカー目安はタイミングモード最大約90日、センサーモード最大約45日ですが、作動回数や電池状態で変わります | 停電時は循環しません。公式FAQでは飲み口に残る少量を一時的に飲める対象ですが、停電が長引くときは別の器へ水を用意します | 停電時はポンプが停止するが、飲み口に残った少量の水は一時的に飲める構造。長時間は別の器を用意 | 停電時はポンプが停止するが、ファンネルに残った少量の水は一時的に飲める構造 | 循環は停止。上部の飲み口に残る水は補助であり、別の水皿も用意する | メーカー公表なし | メーカー公表なし |
| 動作音 | メーカー公表なし | メーカー公表なし | 通常動作音のdB値はメーカー公表を確認できず。公式FAQでは水位低下、フィルター目詰まり、ポンプ内の空気などが異音の原因になり得ると案内 | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | 国内公式表は26dB未満。測定条件は確認できず、実測ではありません |
| アプリ必須 | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | 必須ではない | 必須ではない | メーカー公表なし |
| 情報の確認状態 | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 確認済み | 一部未確認あり | 確認済み | 一部未確認あり |
| 向いている主な条件 | 透明タンクで水量を確認しやすい給水器を探す家庭 | 停電時も内蔵電池で循環できる給水器を探す家庭 | 陶器製の飲み口と約1.8Lの容量を選びたい家庭 | 広く低い飲み口が合う子猫・短足・小柄な猫の家庭 | 950mL級より多い水量を用意したい家庭 | ステンレスの飲み口と水位・フィルターの通知を使いたい家庭 | アプリなしで循環式の給水器を使いたい家庭 | コンセントから離れた場所へ給水器を置きたい家庭 |
| 向いていない主な条件 | 停電中も長時間循環させたい家庭 | ポンプや端子を含め本体一式を丸洗いしたい家庭 | 停電中も循環を続けるバッテリー式が必要な家庭 | 950mLでは水量が不足する多頭飼い・長時間留守番の家庭や、USB電源を用意できない家庭 | 幅26.5×奥行22cmの設置面とUSB電源を確保できない家庭 | 本体全体がステンレスの給水器を求める家庭 | 標準付属のステンレス飲み口が必要な家庭 | 充電の手間を一切かけたくない家庭 |
| 本体サイズ | 約幅230×奥行230×高さ145mm(アタッチメントを除く) | 約幅260×奥行130×高さ192mm(ポンプ装着時) | 幅245×奥行245×高さ145mm | 約幅190×奥行193×高さ130mm | 約幅265×奥行220×高さ145mm | 幅20.5×奥行20.5×高さ17cm | 幅20.5×奥行20.5×高さ17cm | 幅171×奥行265×高さ191mm |
| 本体重量 | 890g | 約760g(ACアダプター・USBケーブルを除く) | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | 約800g | 約690g | 約1.2kg |
| 電源方式 | USB給電/DC5V/1A以上のUSBアダプター(別売) | USB Type-C充電/内蔵リチウムイオン電池 | USB給電/DC5V/1A以上のUSBアダプター(別売) | USB給電 DC5V 0.08A(USBアダプター別売) | USB給電 DC5V 0.1A(USBアダプター別売) | AC電源 | USB電源(5V 1A)/付属ACアダプター | 充電式/5V 1A(2W) |
| 主な手入れ | 通常は約1〜2週間ごと、夏場は毎日の洗浄をメーカーが案内しています/ポンプは最低月1回を目安に分解清掃します | トレイ、フィルタートレイ、水タンク、ポンプチューブは薄めた中性洗剤と柔らかいスポンジで洗います/夏場は毎日、そのほかの季節も週1回以上の洗浄が推奨されています/ポンプのUSB端子を濡らさないよう別手順で清掃します | 陶器部、タンク、フィルタートレイを取扱説明書に沿って洗浄します/ポンプを定期的に分解清掃し、USB端子と電源部を濡らしません | 水は公式FAQの目安を上限に全交換し、夏場や汚れが見える場合は毎日交換します/本体部品は約1〜2週間に1度、ポンプは最低月1回を目安に公式説明書どおり洗浄します | 水は公式FAQの目安を上限に全交換し、夏場や汚れが見える場合は毎日交換します/本体は約1〜2週間に1度、ポンプは最低月1回を目安に分解して公式説明書どおり洗浄します | 電源を外し、タンク・トップとポンプを分けて手入れします。/UV-C機能があっても水替えと洗浄を省略しません。電装部を水へ浸さないでください。 | 本体は週1回を目安に洗い、70℃以上のお湯は使用しません。/フィルターは洗剤を使わず水で洗います。電源を外してからポンプを手入れします。 | 電源を切って容器と電装部を分け、洗浄可能部品だけを洗います。/充電端子をぬらさず、残り水・フィルター・ポンプを定期点検します。 |
| 消耗品・交換品 | 軟水化フィルター 全円 猫用/交換ポンプ P-12 | 交換フィルター PET-WD03FT5/交換ポンプ PET-WD03MT | 軟水化フィルター 全円 猫用/交換用ポンプ | ピュアクリスタル専用フィルター 半円タイプ/適合する交換ポンプ/USBアダプター G-1AまたはDC5V 1A以上の適合品 | GEXピュアクリスタル専用フィルター 全円タイプ/適合する交換ポンプ/USBアダプター G-1AまたはDC5V 1A以上の適合品 | PIXIファウンテン専用フィルター/モデル対応を確認した交換ポンプ | PIXIファウンテン専用フィルター | Eversweet Max対応フィルター/型番を照合した交換ポンプ |
| 維持費の確認事項 | フィルター交換目安は3週間〜1カ月、または汚れ・変色が目立ったとき/ポンプはメーカーが約1年ごとの交換を推奨しています | フィルターは約3週間ごと、または汚れ・変色時に交換します/交換ポンプのメーカー推奨交換周期は確認できませんでした | フィルターの交換時期と交換ポンプの適合型番は購入時の公式案内で確認します/USBアダプターは別途用意します | 専用フィルターと交換ポンプ、電力、別売USBアダプターの費用を確認します/交換時期は水質・使用頭数・汚れ方と公式案内に従います | 専用フィルター、交換ポンプ、電力、別売USBアダプターの費用を確認します/価格は表示せず販売先で確認します | ピュアクリスタルの丸形・半円形フィルターとは互換性がありません。/フィルター代だけでなくポンプの清掃時間も見込みます。 | フィルターは定期的に購入します。ピュアクリスタル用の丸形・半円形は使用しません。/週1回を目安に本体を洗う時間も確保してください。 | 電池の稼働日数は運転間隔・使用状況で変わります。最長日数を充電不要期間として保証しません。/UV-Cポンプへ交換する場合は本体・ポンプ双方の適合を確認してください。 |
| 販売状態 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 | 販売を確認 |
| 保証 | 購入日から1年間 | 購入日から1年間 | 保証期間は公開した公式商品・取扱説明書で確認できず | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | メーカー公表なし | 国内公式商品表は1年。購入店舗と対象条件を確認 |
| 情報確認日 | 2026-09-03 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2026-09-05 |
| 販売ページ | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認ピュアクリスタル グラッシーR 1.5L 猫用(1個) | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認ピュアクリスタル セラモ 1.8L ブルー(1個)【ピュアクリスタル】 | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認ピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 ホワイト(1個) | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認Catit Pixi スマート ファウンテン | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認Catit Pixi ファウンテン ホワイト | PR:下の商品名から価格・販売状況を確認PETKIT Eversweet Max |
暮らしに合わせて、ここも確認
自動給水器のフィルターと交換品
本体価格だけでなく、専用フィルターの型番、推奨交換時期、販売継続を確認します。実売価格は変動するため固定せず、購入時に販売ページで見ます。
- 適合フィルター型番
- メーカーの交換目安
- ポンプの交換可否
- 交換品の販売先
タイプごとの商品と使い方
用途や構造が異なる8商品を掲載しています。使いたい場面に合うタイプから確認してください。 商品詳細では設置条件・手入れ・向いていない条件も確認できます。
ピュアクリスタル グラッシーR 1.5L 猫用
型番:G215CLC
約1.5Lの透明タンクと全円フィルターを備え、USB給電で水を循環させる猫用自動給水器です。
- 容量
- 約1.5L
- 主な素材
- AS、ABS、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
- 向く
- 透明タンクで水量を確認しやすい給水器を探す家庭
- 注意
- 停電中も長時間循環させたい家庭
- 継続
- 軟水化フィルター 全円 猫用
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給水器で他商品を比較するペット用バッテリー内蔵コードレス自動給水器 サイレントアクア
型番:PET-WD03WH
約2.5Lのタンク、内蔵電池、人感センサー、常時約100mL残るトレイを備えた猫用自動給水器です。
- 容量
- 約2.5L
- 主な素材
- 本体・トレイ:ABS、フィルター:PP・ヤシ殻活性炭・イオン交換樹脂
- 向く
- 停電時も内蔵電池で循環できる給水器を探す家庭
- 注意
- ポンプや端子を含め本体一式を丸洗いしたい家庭
- 継続
- 交換フィルター PET-WD03FT5
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給水器で他商品を比較するピュアクリスタル セラモ 1.8L ブルー
型番:CE19BL
約1.8Lの陶器製飲み口、全円フィルター、低水位時のポンプ停止機能を備えた猫・小型犬用の循環式給水器です。
- 容量
- 約1.8L
- 主な素材
- 陶器、ABS、PS、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭
- 向く
- 陶器製の飲み口と約1.8Lの容量を選びたい家庭
- 注意
- 停電中も循環を続けるバッテリー式が必要な家庭
- 継続
- 軟水化フィルター 全円 猫用
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給水器で他商品を比較するピュアクリスタル ハロー 950mL 猫用 アーモンドミルク
型番:メーカー公表なし
広く低い山形の飲み口と950mLの定格水量を備え、半円タイプの専用フィルターを使う小柄な猫向けのフィルター式給水器です。
- 容量
- 950mL
- 主な素材
- 植物由来原料を配合したプラスチック
- 向く
- 広く低い飲み口が合う子猫・短足・小柄な猫の家庭
- 注意
- 950mLでは水量が不足する多頭飼い・長時間留守番の家庭や、USB電源を用意できない家庭
- 継続
- ピュアクリスタル専用フィルター 半円タイプ
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給水器で他商品を比較するピュアクリスタル ウェル 2.5L 猫用 ホワイト
型番:メーカー公表なし
2.5Lの定格水量、水位窓、低水位時の自動停止ポンプを備え、全円タイプの専用フィルターを使う猫用給水器です。
- 容量
- 2.5L
- 主な素材
- 樹脂製本体(詳細材質は公式商品ページで公表を確認できず)
- 向く
- 950mL級より多い水量を用意したい家庭
- 注意
- 幅26.5×奥行22cmの設置面とUSB電源を確保できない家庭
- 継続
- GEXピュアクリスタル専用フィルター 全円タイプ
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給水器で他商品を比較するPIXI スマートファウンテン
型番:43751
2.5Lのタンクとステンレス製の飲み口に、アプリ通知とUV-C機能を組み合わせた給水器。飲み口の素材と、本体の洗浄・専用フィルターの交換を分けて確認する候補です。
- 容量
- 2.5L
- 主な素材
- ステンレス製トップ、樹脂製の本体
- 向く
- ステンレスの飲み口と水位・フィルターの通知を使いたい家庭
- 注意
- 本体全体がステンレスの給水器を求める家庭
- 継続
- PIXIファウンテン専用フィルター
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給水器で他商品を比較するPIXI ファウンテン ホワイト
型番:43715
アプリを使わない2.5Lの給水器。低水位の表示と自動停止を備え、通常モデルの飲み口は樹脂製です。スマートモデルとの違いを、価格の印象より素材と手入れで確認できます。
- 容量
- 2.5L
- 主な素材
- 樹脂製トップ・本体
- 向く
- アプリなしで循環式の給水器を使いたい家庭
- 注意
- 標準付属のステンレス飲み口が必要な家庭
- 継続
- PIXIファウンテン専用フィルター
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給水器で他商品を比較するEversweet Max コードレス給水器
型番:P4115
充電して使う3Lのコードレス給水器。置き場所を電源コードから離せますが、充電と清掃は必要です。国内P4115を対象とし、Max 2やUV-Cポンプ付きセットとは分けて扱います。
- 容量
- 3L
- 主な素材
- ABS樹脂、ステンレス
- 向く
- コンセントから離れた場所へ給水器を置きたい家庭
- 注意
- 充電の手間を一切かけたくない家庭
- 継続
- Eversweet Max対応フィルター
情報確認日
仕様・向かない条件を確認 自動給水器で他商品を比較する候補から外したい条件
- 素材だけで手入れ不要と考える場合
- 重量のある容器を安全に持てない場合
使用前に確認すること
- 素材に関係なく定期洗浄と水交換が必要です。
- ひび、欠け、深い傷がある部品は交換を検討します。
購入判断に使わない情報
一部確認中の商品は、差異・不足を先に確認
確認できた仕様だけを比較表へ反映し、未確認項目を有利・不利の評価へ置き換えていません。一部確認 · 2026年9月5日
PIXI スマートファウンテン
- 運転音の具体的な数値と測定条件は確認できず
- UV-Cや通知は水の安全性・飲水量増加の保証ではない
一部確認 · 2026年9月5日
Eversweet Max コードレス給水器
- 国内仕様表はBluetooth。離れた場所から使える機能範囲は確認できず
- Max / Max 2 / UV-Cセットを同じ仕様として比較しない
判断方法:体格・安全・設置・電源など使用条件に関わる項目が未確認なら、購入を保留し、型番を示してメーカーまたは販売店へ確認してください。
主な参照元
情報確認日:2026年8月30日。仕様が確認できない項目は比較表で「メーカー公表なし」と表示しています。